Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Tuyết Mai | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Vũ Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T02:24:50Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T02:24:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11496 | - |
dc.description | 269tr. | vi |
dc.description.abstract | Giới thiệu phương pháp điều tra khảo sát. Trình bày về thiết kế tổng thể khảo sát, xác định tổng thể và chọn mẫu khảo sát, thiết kế phiếu câu hỏi khảo sát, thu thập dữ liệu khảo sát, nhập và quản lý dữ liệu... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế quốc dân | vi |
dc.relation.ispartof | Mua | vi |
dc.subject | Phương pháp điều tra | vi |
dc.subject | Khảo sát | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject | Nghiên cứu khoa học | vi |
dc.title | Phương pháp điều tra khảo sát | vi |
dc.title.alternative | Nguyên lý và thực tiễn: Dành cho Chương trình tiền tiến sĩ | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4.PhuongphapdieutraKS.pdf | 8.12 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.