Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Mai | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T08:44:03Z | - |
dc.date.available | 2024-05-23T08:44:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11454 | - |
dc.description.abstract | Thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu ấn tượng. Tuy nhiên, sau khủng hoảng tài chính toàn cầu (2008-2009), mô hình tăng trưởng của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã bộc lộ những khiếm khuyết. Vì vậy, yêu cầu cấp bách đặt ra với các quốc gia là chuyển đổi số mô hình tăng trưởng, cấu trúc lại nền kinh tế nhằm vượt qua những mất cân đối nghiêm trọng, phục hồi các động lực tăng trưởng. Để phù hợp với xu thế quốc tế và thực trạng nền kinh tế Việt Nam, Đảng đã tạp trung lãnh đạo đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế suốt từ năm 2011 đến 2021. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh | vi |
dc.relation.ispartof | LC | vi |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Lịch sử Đảng, số 3(376), tr.102-106; | - |
dc.subject | Chủ trương | vi |
dc.subject | Đảng Cộng sản Việt Nam | vi |
dc.subject | Đổi mới | vi |
dc.subject | Mô hình kinh tế | vi |
dc.title | Chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế (2011-2021) | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | Tạp chí Lịch sử Đảng |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TC20220000169.pdf | 730.03 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.