Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11294
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đinh, Phi Hổ | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Phương | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-12T01:28:14Z | - |
dc.date.available | 2023-12-12T01:28:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11294 | - |
dc.description | 838 tr | vi |
dc.description.abstract | Cuốn sách làm rõ bản chất của tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững và quan hệ giữa ngành kinh tế với tăng trưởng và phát triển kinh tế; các lý thuyết kinh tế học về phát triển; kỹ năng sử dụng công cụ phân tích định lượng cho các mô hình kinh tế, sử dụng phần mềm SPSS và EVIEWS trong phân tích. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TP. HCM: Nxb.Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.subject | Phát triển | vi |
dc.title | Kinh tế phát triển căn bản và nâng cao | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Sách tham khảo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
28. Kinh te phat trien can ban va nang cao.pdf | 26.18 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.