Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Đình Tuấn | - |
dc.contributor.author | Bùi, Dương Hải | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T03:45:56Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T03:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11290 | - |
dc.description | Tái bản lần thứ nhất.- 784 tr | vi |
dc.description.abstract | Phương pháp mô hình toán kinh tế: giới thiệu những kiến thức cơ bản của quá trình mô hình hóa ; Mô hình tối ưu tĩnh trong kinh tế; Mô hình cân bằng tĩnh trong kinh tế; Mô hình động trong kinh tế | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Hà Nội: Đại học Kinh tế quốc dân | vi |
dc.subject | Toán | vi |
dc.subject | Kinh tế | vi |
dc.subject | Mô hình | vi |
dc.subject | Lý thuyết | vi |
dc.title | Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế | vi |
Appears in Collections: | Giáo trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
25. GT ly thuyet mo hinh toan KT.pdf | 18.13 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.