Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11082
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tạ, Thị Thanh Huyền | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T07:06:43Z | - |
dc.date.available | 2023-10-09T07:06:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/11082 | - |
dc.description | 367tr. | vi |
dc.description.abstract | Đề tài cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội của nước Việt Nam. Giáo trinh đưa ra những quan điểm, khái niệm về vùng kinh tế, phân vùng kinh tế; giới thiệu vai trò, vị trí của tùng ngành kinh tế trong tổng thể nền kinh tế; giới thiệu sự phân bố cụ thể cùa các ngành công nghiệp, nông - lâm - ngư nghiệp và thương mại dịch vụ của Việt Nam. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Nxb. Đại học Thái Nguyên | vi |
dc.relation.ispartof | Mua | vi |
dc.subject | Giáo trình | vi |
dc.subject | Địa lí kinh tế | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.title | Giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam | vi |
dc.type | Book | vi |
Appears in Collections: | Giáo trình |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giáo trình địa lí kinh tế Việt Nam.pdf | 49.15 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.