Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1045
Title: | Nguồn nhân lực trong tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay |
Authors: | Phạm, Hải Yến |
Advisor: | Cao, Quang Xứng |
Keywords: | Nguồn nhân lực;Tái cơ cấu kinh tế;Nông nghiệp;Vĩnh Phúc |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Học viện Báo chí và Tuyên truyền |
Abstract: | Luận văn hệ thống hóa những khái niệm, phạm trù nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, mô hình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Tìm hiểu vai trò, tác dụng và những nhân tố ảnh hưởng tới nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp; phân tích thực trạng nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian qua ở tỉnh Vĩnh Phúc, thông qua các chỉ số phát triển trên các mặt: Số lượng, chất lượng gắn với cơ sở vật chất, mức độ đào tạo, năng lực đáp ứng …trên cơ sở đó rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm cho quá trình phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp; đưa ra những phương hướng và một số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc. |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1045 |
Appears in Collections: | LV chuyên ngành Kinh tế chính trị |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pham Hai Yen.pdf | 998.26 kB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.