Please use this identifier to cite or link to this item:
http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dương, Thị Thu Hương | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Hồng Thắm | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T08:41:49Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T08:41:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/10324 | - |
dc.description | 103tr. | vi |
dc.description.abstract | Luận văn nghiên cứu hướng đến đánh giá mức độ hài lòng và các yếu tố xã hội tác động đến mức độ hài lòng của người đến khám bệnh đối tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam. Kết quả nghiên cứu góp phần đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho người dân tại bệnh viện đa khoa tỉnh nói riêng và các bệnh viện tuyến huyện/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam, nói chung. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | vi |
dc.relation.ispartof | LC | vi |
dc.subject | Dịch vụ khám bệnh | vi |
dc.subject | Bệnh viện Đa khoa Hà Nam | vi |
dc.title | Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ khám bệnh tạị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam | vi |
dc.type | Dissertation | vi |
Appears in Collections: | LV chuyên ngành Xã hội học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2022_XHH_nguyen thi hong tham.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Sign in to read |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.